Opis
Dawkowanie:
Uprawa | Termin | Dawki środka |
Jabłonie, grusze | 4 opryski w fazie : zielonego i różowego pąka oraz w okresie 30 dni wzrostu zawiązków | 0,2 I/ha w 500 — 800 I wody |
Wiśnie, czereśnie, śliwy, truskawki, porzeczki, agrest, borówki, maliny, winorośl | 4 opryski w okresie : – przed kwitnieniem – Pełnia kwitnienia – bezpośrednio po kwitnieniu – 10-20 dni po kwitnieniu | 0,2 l/ha w 500 — 800 I wody |
Pomidor | 7-10 dni po wysadzeniu rozsady, następnie 2 zabiegi co 7-14 dni | 0,16 I/ha w 500 I wody |
Ogórek | Po wytworzeniu 2-4 liści lub 7 dni po wysadzeniu rozsady, następnie 2 zabiegi co 7-14 dni | 0,16 I/ha w 500 I wody |
Pozostałe warzywa | 2-3 zabiegi co 10-14 dni w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych i intensywnego wzrostu | 0,2 I/ha w 500 I wody |
Ziemniaki | Po wytworzeniu pokroju krzaka, następnie 1-3′ zabiegi co 7-14 dni. | 0,2 I/ha w 300 I wody |
Rzepak ozimy | -Jesienią w fazie 6 liści – Po ruszeniu wegetacji wiosennej – Po wytworzeniu pąków kwiatowych. | 0,2 I/ha w 200 — 300 I wody |
Kukurydza | W fazie 6 liści i 10-14 dni później | 0,2 I/ha w 200 — 300 I wody |
Zboża ozime | – Jesienią w fazie 4-6 liści. – Po ruszeniu wegetacji wiosennej – W fazie strzelania w źdźbło | 0,2l/ha w 200 — 300l wody |
Zboża jare | – Jesienią w fazie 4-6 liści. -W fazie strzelania w źdźbło. | 0,2l/ha w 200 — 300l wody |
Buraki cukrowe | W fazie 2-4 liści, następnie 3 zabiegi do 10-14 dni w fazie 8 liści | 0,2l/ha w 200 — 300l wody |
Rośliny strączkowe | Po wytworzeniu rozety liściowej i po wytworzeniu pąków kwiatowych. | 0,2l/ha w 200 — 300l wody |
Słonecznik | Po wytworzeniu 2-4 liści właściwych. | 0,2l/ha w 200 — 300l wody |
Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom pełnoletnim, które ukończyły odpowiednie szkolenie określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie”